くらしのガイド
災害対策
私たちは、常に災害の危険と隣り合わせで暮らしています。
我が国は自然災害の多い国で、「阪神淡路大震災」や「新潟県中越地震」など、近年、毎日のように様々な災害がニュースで放送されています。
災害には「地震」、「火災」、「風水害」などが挙げられますが、幸いにして上川管内、特に本町は自然災害が非常に少ない町です。しかしながら、全くない訳ではありません。
災害は、いつ起きるかわかりません。「自分の住んでいる町は大丈夫であろう」、「台風が近づいてから考えればなんとかなる」など、油断は禁物です。
特に本町は、地下水を利用しているため、停電になると給水ポンプが止まり、家で水を利用することが出来なくなってしまいます。
日頃から、家族で防災について話し合う機会を持ち、防災意識を高め、防災に関する対策を行っておきましょう。
非常用備品を用意しましょう
災害が起きたとき一番問題になるのはライフラインが途絶えることです。ライフラインとは、電気や水、ガス、道路など生活に欠かせない資源です。災害が起きてから支援体制が整うまでの最低3日間は自分で身を守る心がけが必要です。あなたの家庭には必要な災害準備品が揃っていますか?チェックしてみましょう!!
準備品 | 準備するために必要なこと |
---|---|
懐中電灯 | 災害があったとき一番起こる可能性の高いのが停電です。 暗闇でのケガを防ぎ、恐怖心を和らげます。 |
携帯ラジオ | 自分のまわりで何が起きているのか、救護情報は? 電気が止まったときに頼りになるのは携帯ラジオです。 予備の電池を忘れずに。 |
水 (ポリタンクなど) |
地下水の町「東川町」では電気が止まれば、水の利用は出来ません。食事、トイレなど水は生活に不可欠です。 1人1日3リットルの水を3日分準備するのが理想です。 また、給水施設が開設した時には水を入れるポリタンクなどが必要になります。 一部の避難所(町内5箇所:海洋センター、西部地区コミュニティセンター、第一地区コミュニティセンター、第二地区コミュニティセンター、第三小学校)と役場に非常用の発電施設を整備していますので、給水とトイレ利用は可能です。 |
非常用食材 | 道路が寸断されれば救援物資の到着時間が遅くなることも考えられます。カンパン、インスタント食品や調味料など最低3日分は準備しましょう。 |
医薬品 | 災害によるケガ、不安感から体調を崩すケースなどが非常に多くなります。そんなとき病院が使えなかったら・・・。包帯、絆創膏、ガーゼ、はさみ、ピンセットなど医療用器具のほか、かぜ薬、解熱剤などの医薬品、体調を維持するためのビタミン剤など栄養補助薬品もあると役立ちます。 |
衣類 | 急な避難所への移動、また、暖房が使えなくなった時の寒さ対策のため、「下着+暖かさを保てる服装」を中心として用意するのが理想です。 |
燃料 | 暖を取るため、調理のため燃料があると便利です。 キャンプ用の固形燃料があればかさばらなくて便利です。 カセットコンロや携帯カイロもあると重宝します。 |
その他 | 保険証、貴重品、非常用現金などはすぐに持ち出せるように普段から場所の確認をしましょう。また、手を保護する軍手もいざというとき役立つグッズです。 携帯電話は緊急時に回線が制限されますが、今では生活に不可欠なもの。 バッテリー切れに備えて乾電池やシガーソケットの使える充電器も用意しましょう。 |
災害が起きたら指定された施設に避難しましょう。緊急時には指定された施設以外でも避難できます。
また、役場庁舎、海洋センター、西部地区コミュニティセンター、第一地区コミュニティセンター、第二地区コミュニティセンター、東川第3小学校には、発電設備が設置されていますので、停電時でも給水が可能です。
番号 | 施設名 | 所在地 | 電話 | 敷地面積 | 収容可能 人員 |
対象 地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | せんとぴゅあⅠ | 北町1丁目1番1号 | 74-6801 | 8,000㎡ | 2,600人 | 東川町中央自治振興会 |
2 | 東川小学校 | 西4号北8番地 | 82-2425 | 21,360㎡ | 4,000人 | |
3 | 東川中学校 | 北町1丁目5番1号 | 82-2428 | 14,044㎡ | 4,600人 | |
4 | 東川高校 | 北町2丁目12番1号 | 82-2534 | 35,391㎡ | 11,700人 | |
5 | 町民運動公園 | 北町1丁目 | 82-4600 | 21,000㎡ | 7,000人 | |
6 | ふれあいグリーンパーク | 西町2丁目 | 82-5910 | 21,870㎡ | 7,290人 | |
7 | 羽衣公園 | 東町1丁目15番3号 | 82-3200 | 48,832㎡ | 16,000人 | |
8 | 幼児センター | 西4号北8番地 | 82-3400 | 3,886㎡ | 1,290人 | |
9 | 国際交流会館 | 東町3丁目4-16 | 82-4671 | 700㎡ | 240人 | |
10 | グリーンヴィレッジパーク | 南町3丁目 | 82-2111 | 9,264㎡ | 3,000人 | |
11 | 国際交流会館マ・メゾン東川 | 東町4丁目3-10 | 82-2100 | 200人 | ||
12 | 西部地区コミュニティー広場 | 西町8丁目 | 82-4291 | 1,400㎡ | 460人 | 東川町西部自治振興会 |
13 | 昭和木材㈱製材流通センター | 西町10丁目1-3 | 82-4545 | 1,000㎡ | 330人 |
|
14 | エノ産業㈱ | 北町10丁目1-1 | 82-4000 | 1,400㎡ | 460人 | |
15 | 東川寺 | 北町4丁目1-3 | 82-2718 | 3,500㎡ | 1,000人 | |
16 | 東川第1小学校 | 西10号北24番地 | 82-2751 | 8,604㎡ | 2,800人 | 東川町第一自治振興会 |
17 | 東川養護学校 | 西10号北36番地 | 82-4586 | 10,185㎡ | 3,300人 | |
18 | 東川第2小学校 | 西4号北32番地 | 82-3019 | 8,778㎡ | 2,900人 | 東川町キトウシ自治振興会 |
19 | 旭川福祉専門学校 | 進化台 | 82-4520 | 18,600㎡ | 6,200人 | |
20 | キトウシ情報センター他 | 西4号北43番地 | 82-2632 | 34,650㎡ | 11,500人 | |
21 | 東川第3小学校 | 西8号南1番地 | 82-3015 | 7,803㎡ | 2,600人 | 東川町第三自治振興会 |
22 | 天人峡温泉公共駐車場 | 天人峡 | 97-2141 | 600㎡ | 200人 | 天人峡 |
23 | 旭岳温泉ホテルベアモンテ | 旭岳 | 97-2321 | 2,500㎡ | 750人 | 旭岳 |
24 | ㈱大雪水資源保全センター | 旭岳 | 97-2525 | 400㎡ | 200人 |
番号 | 施設名 | 収容可能人員 | 所在地 | 電話 | 給食施設の有無 | 給水の有無 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | せんとぴゅあⅠ | 3300 | 北町1丁目1番1号 | 74-6801 | 有 | 有 |
2 | 東川小学校 | 6000 | 西4号北8番地 | 82-2425 | 〃 |
〃 |
3 | 東川中学校 | 2210 | 北町1丁目5番1号 | 82-2428 | 〃 | 〃 |
4 | 東川高校 | 670 | 北町2丁目12番1号 | 82-2534 | 〃 | 〃 |
5 | B&G海洋センター | 30 | 北町1丁目7番1号 | 82-4600 | 〃 | 〃 |
6 | 農村環境改善センター | 30 | 東町1丁目15番3号 | 82-3200 | 〃 | 〃 |
7 | 幼児センター | 410 | 西4号北8番地 | 82-3400 | 〃 | 〃 |
8 | ふるさと交流センター | 30 | 東町1丁目7番14号 | 74-6801 | 〃 | 〃 |
9 | 地域活動支援センターかたくり | 30 | 東町4丁目15番12号 | 82-6022 | 〃 | 〃 |
10 | 共生プラザそらいろ | 261 | 東町2丁目12番10号 | 82-2111 | 〃 | 〃 |
11 | 文化交流館 | 118 | 東町1丁目15番2号 | 82-2003 | 〃 | 〃 |
12 | 道の駅ひがしかわ「道草館」 | 136 | 東町1丁目1番15号 | 82-4777 | 〃 | 〃 |
13 | 文化ギャラリー | 30 | 東町1丁目19番1号 | 82-4700 | 〃 | 〃 |
14 | 東町会館 | 30 | 東町1丁目7番1号 | 82-2111 | 〃 | 〃 |
15 | 錬成館 | 50 | 北町1丁目1番3号 | 82-2719 | 〃 | 〃 |
16 | 西部地区コミュニティーセンター | 460 | 西町8丁目5番1号 | 82-4291 | 〃 | 〃 |
17 | グループホームほのぼのファミリー | 69 | 北町5丁目4番8号 | 82-5356 | 〃 | 〃 |
18 | 東川第1小学校 | 1000 | 西10号北24番地 | 82-2751 | 〃 | 〃 |
19 | 第1地区コミュニティーセンター | 150 | 西10号北24番地 | 82-3411 | 〃 | 〃 |
20 | 北海道東川養護学校 | 510 | 西10号北36番地 | 82-4586 | 〃 | 〃 |
21 | 東川第2小学校 | 540 | 西4号北32番地 | 82-3019 | 〃 | 〃 |
22 | 第2地区コミュニティーセンター | 260 | キトウシ南1丁目1番5号 | 82-4517 | 〃 | 〃 |
23 | キトウシの森きとろん | 102 | 西4号北46番地 | 82-7010 | 〃 | 〃 |
24 | 東川第3小学校 | 610 | 東8号南1番地 | 82-3015 | 〃 | 〃 |
25 | 第3地区コミュニティーセンター | 80 | 東8号北1丁目5番2号 | 82-5000 | 〃 | 〃 |
番号 | 施設名 | 収容可能人員 | 所在地 | 電話 |
---|---|---|---|---|
1 | ふるさと交流センター | 30 | 東町1丁目7番14号 | 74-6801 |
2 | 地域活動支援センターかたくり | 30 | 東町4丁目15番12号 | 82-6022 |
3 | 共生サロンここりん | 30 | 東町1丁目7番10号 | 82-2666 |
4 | シニアセンター | 50 | 東町1丁目15番1号 | 82-2770 |
5 | 老人保健施設ひだまりの里 | 40 | 西町8丁目29番1号 | 82-5550 |
6 | 特別養護老人ホーム羽衣園 | 40 | 西町8丁目29番3号 | 82-3631 |
7 | ふれ愛の郷 | 70 | 進化台 | 82-4858 |
国及び北海道が公表した1000年に1回起こり得る降雨(想定最大規模降雨)による洪水浸水想定区域を基に改定を行うとともに、平成31年3月18日運用開始した大雪山の噴火警戒レベルによる火山防災マップを重ね合わせたマップを次のとおり公表します。
浸水想定区域の指定の前提となる降雨
・石狩川水系忠別川
忠別川流域の72時間(3日間)総雨量457mm
・石狩川水系倉沼川
倉沼川流域の72時間(3日間)総雨量515mm
※忠別川上流(忠別湖より東側)のシミュレーションは簡便な手法で求めた洪水氾濫区域として、iRICデータを使用しました。
このハザードマップで現在居住されている地区が浸水した場合の状況を把握していただき、避難所までの経路の確認をし、安全と安心の確保にお役立てください。
洪水ハザード・大雪山(旭岳)火山防災マップ(表面)(令和元年8月策定) 洪水ハザード・大雪山(旭岳)火山防災マップ(裏面)(令和元年8月策定) 東川町防災ハザードマップ 大雪山の噴火警戒レベルチラシ 【参考】東川町洪水ハザード(最大規模)・大雪山(旭岳)火山防災マップ(令和2年4月1日公表)
・住民の皆さんが情報の意味を直感的に理解できるよう、5段階の警戒レベルによりとるべき行動が明確化されました。
・警戒レベル1,2は気象庁、警戒レベル3,4,5は市町村から発表されます。
・「避難勧告」は「避難指示」に一本化されました。(2021(令和3)年5月20日~)
警戒レベル | とるべき避難行動 | 避難情報等 | 警戒レベル相当情報 (国土交通省、気象庁、都道府県が発表) |
---|---|---|---|
警戒レベル5 | 命の危険 直ちに安全確保 |
緊急安全確保 [市町村が発令] |
氾濫発生情報 大雨特別警報(土砂災害) |
警戒レベル4 | 危険な場所から全員避難 | 避難指示 [市町村が発令] |
氾濫危険情報 土砂災害警戒情報(土砂災害) |
警戒レベル3 | 危険な場所から高齢者等は避難 | 高齢者等(※)避難 (※)障害のある人等の避難に時間を要する人や避難支援者等を含む [市町村が発令] |
氾濫警戒情報 洪水警報 大雨警報(土砂災害) |
警戒レベル2 | 自らの避難行動を確認する | 洪水注意報 大雨注意報等 [気象庁が発表] |
氾濫注意情報 洪水注意報 |
警戒レベル1 | 災害への心構えを高める | 早期注意情報 [気象庁が発表] |
警戒レベルに関するチラシ
企画総務課総務室 | 0166-82-2111 |
---|---|
大雪消防組合東消防署 | 0166-83-0119 |
大雨による洪水発生が予想されるなどの緊急事態が生じたときには、下記の方法により情報発信を行います。
東川町アプリ
東川町アプリでは、緊急事態が生じたときにオリジナルメロディーにより通知するほか、防災情報メニューで情報発信を行います。
東川町ホームページ(トップページ)
東川町ホームページでは、緊急事態が生じたときにオレンジバーを表示し、情報発信を行います。
防災行政無線(屋外拡声スピーカー)による放送
防災行政無線(屋外拡声スピーカー)で放送した内容は、下記から確認することができます。